ÚFI/Informace/Stránky doktorandů/Tomáš Slabý/Laboratorní cvičení      
 Laboratorní cvičení - Tomáš Slabý
Maximálně lze získat 2 b. za odevzdaný protokol a 0,5 b. za domácí přípravu.
 Út 8:00 (S)
| Jméno | 
Ohřev | 
Kmity | 
Stirl. motor | 
Vlny | 
Celkem (max. 10 b.) | 
 
| DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
 
| Halmazňa Jiří | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | x | x | - | - | 4,4 |  
| Hradilová Anna | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | - | - | 6,5 |  
| Jersáková Helena | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 0 | 1,2 | - | - | 6,5 |  
| Kábele Pavel | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | - | - | 6 |  
| Kučera Radek | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | - | - | 6 |  
| Kučerová Iva | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0 | 1,2 | - | - | 6,4 |  
| Lavička Jindřich | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0 | 1,2 | - | - | 6,3 |  
| Sabo Karol | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | - | - | 7,6 |  
| Skočík Lukáš | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | - | - | 6,1 |  
| Strnad Miroslav | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | - | - | 6,1 |  
| Šmíd Milan | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | - | - | 5,5 |  
| Zbořil Martin | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,5 | - | - | 6,5 |  
 
Út 8:00 (L)
| Jméno | 
Ohřev | 
Kmity | 
Stirl. motor | 
Vlny | 
Celkem (max. 10 b.) | 
 
| DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
 
| Bečka Pavel | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | - | - | 6,3 |  
| Betlach Jakub | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | - | - | 6,1 |  
| Bláha David | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | - | - | 6 |  
| Ďuriš Martin | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | - | - | 6 |  
| Hodas David | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | - | - | 7,9 |  
| Hromádka Adam | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 1,6 | - | - | 6,9 |  
| Komárek Pavel | x | x | x | x | x | x | - | - | 0 |  
| Král Lumír | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | - | - | 6,8 |  
| Marcoň Václav | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,1 | 0 | 1,2 | - | - | 5,7 |  
| Naď Martin | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | - | - | 6,4 |  
| Šebela Radek | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | - | - | 7,2 |  
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
 
Út 10:00 (S)
| Jméno | 
Ohřev | 
Kmity | 
Stirl. motor | 
Vlny | 
Celkem (max. 10 b.) | 
 
| DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
 
| Blechta Martin | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | - | - | 8,3 |  
| Dočkal Rostislav | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | - | - | 7,6 |  
| Gergeľ Erik | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | - | - | 8,5 |  
| Hrabina Martin | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | - | - | 6 |  
| John Jiří | x | x | 0,5 | 1,2 | x | x | - | - | 2,3 |  
| Kolárik Matej | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | - | - | 7,3 |  
| Kotrla Jaroslav | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0 | 1,2 | - | - | 6 |  
| Petrů Lukáš | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0 | 1,2 | - | - | 6 |  
| Rýc Tomáš | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | - | - | 7,2 |  
| Ryšánek Michal | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | - | - | 7,3 |  
| Sobotka Jiří | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | - | - | 7,3 |  
| Vrána Radek | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | - | - | 7,3 |  
 
Út 10:00 (L)
| Jméno | 
Ohřev | 
Kmity | 
Stirl. motor | 
Vlny | 
Celkem (max. 10 b.) | 
 
| DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
DP | 
Protokol | 
 
| Bartusek Jiří | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | - | - | 6,8 |  
| Bedřich Miroslav | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | - | - | 6,8 |  
| Falta Libor | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | - | - | 6,8 |  
| Hyrš Jan | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | - | - | 6,9 |  
| Kárl Jiří | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | - | - | 8 |  
| Kubeš Filip | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,3 | - | - | 7,2 |  
| Malec Petr | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | - | - | 6,7 |  
| Mičola Ivo | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,3 | - | - | 7,7 |  
| Múčková Simona | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | - | - | 6,3 |  
| Nakládal Tomáš | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | - | - | 7,7 |  
| Sedláček Tomáš | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | - | - | 7,2 |  
| Šmatelka Jakub | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 0 | 1,3 | - | - | 6,4 |  
 
                   |